OPIS SMEŠTAJA:
Lokacija (40.005798, 23.383071)
Vila Evridiki se nalazi na 200m od predivne plaže i nekih 500m od centra mesta. Centralno mesto objekta zauzima mediteranska bašta sa velikim bazenom koji sadrži i ograđeni deo za decu. Objekat poseduje i svoj parking. Nudi smeštaj u četvorokrevetnim apartmanima i trokrevetnim studijima čija spratnost varira od niskog prizemlja do drugog sprata. Sve jedinice su opremljene čajnom kuhinjom (rešo sa dve grejne ploče) sa frižiderom, kupatilom sa tuš kadom, TV-om, klima uređajem (korišćenje uključeno u cenu), zasebnim balkonom. Vila ima WiFi pristup internetu. U sklopu objekta postoji i bar na kome možete naručiti kafu ili piće a takođe postoji i mogućnost doplate (na licu mesta) za doručak.
Peškiri – DA
WiFi – DA
Parking – DA
Struktura kreveta:
1/4 APT = bračni krevet + 2 singl kreveta
1/3 ST = bračni krevet + singl krevet
Napomene:
*Grčki standard za singl krevet je 185-200cm sa 75-90cm, za bračni krevet 185-200cm sa 120-155cm, za pomoćni ležaj 175-180cm sa 65-70cm
*Kuhinje u svim apartmanima su opremljene najosnovnijim posuđem i priborom i pogodne su za pripremanje laganih obroka
*Jačina signala interneta, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora
*Kao i u slučaju hotelskog, fotografije apartmantskog smeštaja predstavljaju jedan ili više tipova soba, a ne nužno sve tipove kojima objekat raspolaže
Lokacija (40.005798, 23.383071)
Vila Evridiki se nalazi na 200m od predivne plaže i nekih 500m od centra mesta. Centralno mesto objekta zauzima mediteranska bašta sa velikim bazenom koji sadrži i ograđeni deo za decu. Objekat poseduje i svoj parking. Nudi smeštaj u četvorokrevetnim apartmanima i trokrevetnim studijima čija spratnost varira od niskog prizemlja do drugog sprata. Sve jedinice su opremljene čajnom kuhinjom (rešo sa dve grejne ploče) sa frižiderom, kupatilom sa tuš kadom, TV-om, klima uređajem (korišćenje uključeno u cenu), zasebnim balkonom. Vila ima WiFi pristup internetu. U sklopu objekta postoji i bar na kome možete naručiti kafu ili piće a takođe postoji i mogućnost doplate (na licu mesta) za doručak.
Peškiri – DA
WiFi – DA
Parking – DA
Struktura kreveta:
1/4 APT = bračni krevet + 2 singl kreveta
1/3 ST = bračni krevet + singl krevet
Napomene:
*Grčki standard za singl krevet je 185-200cm sa 75-90cm, za bračni krevet 185-200cm sa 120-155cm, za pomoćni ležaj 175-180cm sa 65-70cm
*Kuhinje u svim apartmanima su opremljene najosnovnijim posuđem i priborom i pogodne su za pripremanje laganih obroka
*Jačina signala interneta, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora
*Kao i u slučaju hotelskog, fotografije apartmantskog smeštaja predstavljaju jedan ili više tipova soba, a ne nužno sve tipove kojima objekat raspolaže
- Wifi
- Kupatilo
- Bar
- Parking
- Klima
- Tuš
- Frižider
- Bašta
- Klima
- Bazen
- Dorucak
Paket aranžman uključuje smeštaj po izboru i prevoz
Autobus - povratna karta
STUDIO 1/2
Usluga: Noćenje, 10 noći
Odrasli: 2 X €339,00
Cena po osobi
339,00 €
339,00 €
Ukupna Cena
678,00 €
APARTMENT 1/2
Usluga: Noćenje, 10 noći
Odrasli: 2 X €345,00
Cena po osobi
345,00 €
345,00 €
Ukupna Cena
690,00 €
APARTMENT 1/4
Usluga: Noćenje, 10 noći
Za sobu je potreban minimalni broj osoba 4
Cena po osobi
215,00 €
215,00 €
STUDIO 1/3
Usluga: Noćenje, 10 noći
Za sobu je potreban minimalni broj osoba 3
Cena po osobi
255,00 €
255,00 €
APARTMENT 1/3
Usluga: Noćenje, 10 noći
Za sobu je potreban minimalni broj osoba 3
Cena po osobi
265,00 €
265,00 €
STUDIO 1/2 @ 10 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dvokrevetna |
---|---|---|
7.6.2023 | 370,00 €  * | 185,00 € |
17.6.2023 | 550,00 €  * | 275,00 € |
27.6.2023 | 578,00 €  * | 289,00 € |
7.7.2023 | 678,00 €  * | 339,00 € |
17.7.2023 | 678,00 €  * | 339,00 € |
27.7.2023 | 678,00 €  * | 339,00 € |
6.8.2023 | 598,00 €  * | 299,00 € |
16.8.2023 | 490,00 €  * | 245,00 € |
26.8.2023 | 370,00 €  * | 185,00 € |
5.9.2023 | 310,00 €  * | 155,00 € |
15.9.2023 | 250,00 €  * | 125,00 € |
STUDIO 1/3 @ 10 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-12 |
---|---|---|---|---|
7.6.2023 | #N/A €  * | 165,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
17.6.2023 | #N/A €  * | 195,00 € | 195,00 € | 175,00 € |
27.6.2023 | #N/A €  * | 229,00 € | 229,00 € | 209,00 € |
7.7.2023 | #N/A €  * | 255,00 € | 255,00 € | 235,00 € |
17.7.2023 | #N/A €  * | 255,00 € | 255,00 € | 235,00 € |
27.7.2023 | #N/A €  * | 255,00 € | 255,00 € | 235,00 € |
6.8.2023 | #N/A €  * | 245,00 € | 245,00 € | 225,00 € |
16.8.2023 | #N/A €  * | 209,00 € | 209,00 € | 189,00 € |
26.8.2023 | #N/A €  * | 169,00 € | 169,00 € | 149,00 € |
5.9.2023 | #N/A €  * | 139,00 € | 139,00 € | 119,00 € |
15.9.2023 | #N/A €  * | 109,00 € | 109,00 € | 89,00 € |
APARTMENT 1/2 @ 10 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dvokrevetna |
---|---|---|
7.6.2023 | 390,00 €  * | 195,00 € |
17.6.2023 | 570,00 €  * | 285,00 € |
27.6.2023 | 598,00 €  * | 299,00 € |
7.7.2023 | 690,00 €  * | 345,00 € |
17.7.2023 | 690,00 €  * | 345,00 € |
27.7.2023 | 690,00 €  * | 345,00 € |
6.8.2023 | 618,00 €  * | 309,00 € |
16.8.2023 | 510,00 €  * | 255,00 € |
26.8.2023 | 390,00 €  * | 195,00 € |
5.9.2023 | 330,00 €  * | 165,00 € |
15.9.2023 | 270,00 €  * | 135,00 € |
APARTMENT 1/3 @ 10 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-12 |
---|---|---|---|---|
7.6.2023 | #N/A €  * | 179,00 € | 179,00 € | 159,00 € |
17.6.2023 | #N/A €  * | 219,00 € | 219,00 € | 199,00 € |
27.6.2023 | #N/A €  * | 239,00 € | 239,00 € | 219,00 € |
7.7.2023 | #N/A €  * | 265,00 € | 265,00 € | 245,00 € |
17.7.2023 | #N/A €  * | 265,00 € | 265,00 € | 245,00 € |
27.7.2023 | #N/A €  * | 265,00 € | 265,00 € | 245,00 € |
6.8.2023 | #N/A €  * | 249,00 € | 249,00 € | 229,00 € |
16.8.2023 | #N/A €  * | 219,00 € | 219,00 € | 199,00 € |
26.8.2023 | #N/A €  * | 175,00 € | 175,00 € | 155,00 € |
5.9.2023 | #N/A €  * | 149,00 € | 149,00 € | 129,00 € |
15.9.2023 | #N/A €  * | 115,00 € | 115,00 € | 95,00 € |
APARTMENT 1/4 @ 10 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-12 |
Drugo Dete 2-12 |
---|---|---|---|---|---|
7.6.2023 | #N/A €  * | 145,00 € | 145,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
17.6.2023 | #N/A €  * | 165,00 € | 165,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
27.6.2023 | #N/A €  * | 189,00 € | 189,00 € | 169,00 € | 169,00 € |
7.7.2023 | #N/A €  * | 215,00 € | 215,00 € | 195,00 € | 195,00 € |
17.7.2023 | #N/A €  * | 215,00 € | 215,00 € | 195,00 € | 195,00 € |
27.7.2023 | #N/A €  * | 215,00 € | 215,00 € | 195,00 € | 195,00 € |
6.8.2023 | #N/A €  * | 199,00 € | 199,00 € | 179,00 € | 179,00 € |
16.8.2023 | #N/A €  * | 175,00 € | 175,00 € | 155,00 € | 155,00 € |
26.8.2023 | #N/A €  * | 149,00 € | 149,00 € | 129,00 € | 129,00 € |
5.9.2023 | #N/A €  * | 125,00 € | 125,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
15.9.2023 | #N/A €  * | 99,00 € | 99,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
Napomene:
- Cenovnik prikazuje cene po osobi kao i ukupnu cenu za unete parametre pretrage.
- Ukupna cena reflektuje cene aranzmana po osobi prema unetim parametrima pretrage.
- Ukupna cena ne ukljucuje dinarski deo ako postoji opisan u programu putovanja. Dinarski deo se placa u agenciji.
- Ukupna cena nije dostupna (#N/A) ukoliko parametri pretrage ne odgovaraju kapacitetu i ili rspolozivosti smestajne jedinice.
- Mozete kliknuti na datum link ukoliko zelite promeniti datum rezervacije.