Hotel Via Pontica *****
LOKACIJA: Hotel se nalazi u mestu Pomorie, 15 km severno od aerodroma u Burgasu i 18 km od Sunčevog Brega. Izlazi na sopstvenu hotelsku plažu. Hotel je udaljen od mora 100 m. Od centra mesta Pomorie je udaljen 850 m. Do najbliže autobuske stanice udaljen je 250 m.
HOTELSKA PONUDA: Sagradjen u modernom, luksuznom stilu, na 4 sprata. Poseduje recepciju koja radi non-stop, prostoriju sa sefovima, lift, bankomat, uslugu pranja veša, hemijsko čišćenje, 2 restorana, bar u predvorju, bašti i pored otvorenog bazena, otvoreni bazen, zatvoreni bazen, prostor za pravljenje roštilja, saunu, fitness centar, masaže, tursko/parno kupatilo, frizerski/kozmetički salon, suvenirnicu, dečije igralište, dečiji klub. Ležaljke i suncobrani na plaži i pored bazena su besplatni za goste hotela. Takodje tu je medicinski centar koji nudi profesionalno lečenje sa fizikalnim terapijama i rehabilitacijom. Poseduje ekskluzivnu vinariju.
SMESTAJ: Hotel se sastoji od 39 dvokrevetnih soba, 41 apartmana i 13 porodičnih soba. Sve sobe su klimatizovane i imaju kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fenom, telefonom, kablovskom TV. Terase imaju odličan pogled na more i bazen ili park kompleksa. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
USLUGA: Usluga je na bazi polupansiona ili punog pansiona
KORISNE INFORMACIJE: Podzemni i spoljašnji parking prostor je na raspolaganju gostima hotela i plaća se na recepciji 5 eur po danu. Bežični internet je dostupan i čitavom smeštajnom objektu besplatno. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
- Klima
- Kupatilo
- TV
- Bar
- Lift
- Klima
- Fen
- Bazen
- Parking
- Telefon
- Tuš
- Sef
- Restoran
Paket aranžman uključuje smeštaj po izboru i prevoz
BEG - VAR 16.7.2023
VAR - BEG
25.7.2023
STANDARDNA DVOKREVETNA SOBA
Usluga: Pun pansion, 9 noći
Odrasli: 2 X €729,00 , Aerodromske Takse €78,00 ( 2 x €39,00 )
Cena po osobi
729,00 €
729,00 €
Ukupna Cena
1.536,00 €
STUDIO SOBA
Usluga: Pun pansion, 9 noći
Odrasli: 2 X €759,00 , Aerodromske Takse €78,00 ( 2 x €39,00 )
Cena po osobi
759,00 €
759,00 €
Ukupna Cena
1.596,00 €
SUITE SOBA
Usluga: Pun pansion, 9 noći
Odrasli: 2 X €789,00 , Aerodromske Takse €78,00 ( 2 x €39,00 )
Cena po osobi
789,00 €
789,00 €
Ukupna Cena
1.656,00 €
STANDARDNA DVOKREVETNA SOBA @ 9 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-13 |
---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 1.216,00 €  * | 459,00 € | 569,00 € | 119,00 € |
10.6.2023 | 1.356,00 €  * | 509,00 € | 639,00 € | 119,00 € |
19.6.2023 | 1.356,00 €  * | 509,00 € | 639,00 € | 119,00 € |
28.6.2023 | 1.436,00 €  * | 539,00 € | 679,00 € | 119,00 € |
7.7.2023 | 1.536,00 €  * | 569,00 € | 729,00 € | 119,00 € |
16.7.2023 | 1.536,00 €  * | 569,00 € | 729,00 € | 119,00 € |
25.7.2023 | 1.536,00 €  * | 569,00 € | 729,00 € | 119,00 € |
3.8.2023 | 1.536,00 €  * | 569,00 € | 729,00 € | 119,00 € |
12.8.2023 | 1.416,00 €  * | 529,00 € | 669,00 € | 119,00 € |
21.8.2023 | 1.216,00 €  * | 459,00 € | 569,00 € | 119,00 € |
STUDIO SOBA @ 9 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-13 |
Drugo Dete 2-13 |
---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 1.276,00 €  * | 469,00 € | 599,00 € | 119,00 € | 239,00 € |
10.6.2023 | 1.416,00 €  * | 519,00 € | 669,00 € | 119,00 € | 259,00 € |
19.6.2023 | 1.416,00 €  * | 519,00 € | 669,00 € | 119,00 € | 259,00 € |
28.6.2023 | 1.496,00 €  * | 549,00 € | 709,00 € | 119,00 € | 269,00 € |
7.7.2023 | 1.596,00 €  * | 589,00 € | 759,00 € | 119,00 € | 289,00 € |
16.7.2023 | 1.596,00 €  * | 589,00 € | 759,00 € | 119,00 € | 289,00 € |
25.7.2023 | 1.596,00 €  * | 589,00 € | 759,00 € | 119,00 € | 289,00 € |
3.8.2023 | 1.596,00 €  * | 589,00 € | 759,00 € | 119,00 € | 289,00 € |
12.8.2023 | 1.476,00 €  * | 539,00 € | 699,00 € | 119,00 € | 269,00 € |
21.8.2023 | 1.276,00 €  * | 469,00 € | 599,00 € | 119,00 € | 239,00 € |
SUITE SOBA @ 9 noći
Datum | Ukupna Cena |
Dodatna Osoba |
Dvokrevetna |
Prvo Dete 2-13 |
Drugo Dete 2-13 |
---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 1.316,00 €  * | 489,00 € | 619,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
10.6.2023 | 1.476,00 €  * | 549,00 € | 699,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
19.6.2023 | 1.476,00 €  * | 549,00 € | 699,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
28.6.2023 | 1.556,00 €  * | 579,00 € | 739,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
7.7.2023 | 1.656,00 €  * | 609,00 € | 789,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
16.7.2023 | 1.656,00 €  * | 609,00 € | 789,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
25.7.2023 | 1.656,00 €  * | 609,00 € | 789,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
3.8.2023 | 1.656,00 €  * | 609,00 € | 789,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
12.8.2023 | 1.536,00 €  * | 569,00 € | 729,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
21.8.2023 | 1.316,00 €  * | 489,00 € | 619,00 € | 119,00 € | 119,00 € |
Napomene:
- Cenovnik prikazuje cene po osobi kao i ukupnu cenu za unete parametre pretrage.
- Ukupna cena reflektuje cene aranzmana po osobi prema unetim parametrima pretrage.
- Ukupna cena ne ukljucuje dinarski deo ako postoji opisan u programu putovanja. Dinarski deo se placa u agenciji.
- Ukupna cena nije dostupna (#N/A) ukoliko parametri pretrage ne odgovaraju kapacitetu i ili rspolozivosti smestajne jedinice.
- Mozete kliknuti na datum link ukoliko zelite promeniti datum rezervacije.